
| Viernes 2 de enero | Largada Simbólica – (Buenos Aires) | |
| Sábado 3 de enero | Buenos Aires | Santa Rosa (La Pampa – RA) |
| Domingo 4 de enero | Santa Rosa (La Pampa – RA) | Puerto Madryn (Chubut – RA) |
| Lunes 5 de enero | Puerto Madryn (Chubut – RA) | Jacobacci (Río Negro – RA) |
| Martes 6 de enero | Jacobacci (Río Negro – RA) | Neuquén (Neuquén – RA) |
| Miércoles 7 de enero | Neuquén (Neuquén – RA) | San Rafael (Mendoza – RA) |
| Jueves 8 de enero | San Rafael (Mendoza – RA) | Mendoza (Mendoza – RA) |
| Viernes 9 de enero | Mendoza (Mendoza – RA) | Valparaíso (V Región – RCH) |
| Sábado 10 de enero | Día de Descanso – Valparaíso (V Región – RCH) | |
| Domingo 11 de enero | Valparaíso (V Región – RCH) | La Serena (IV Región – RCH) |
| Lunes 12 de enero | La Serena (IV Región – RCH) | Copiapó (III Región – RCH) |
| Martes 13 de enero | Copiapó (III Región – RCH) | Copiapó (III Región – RCH) |
| Miércoles 14 de enero | Copiapó (III Región – RCH) | Fiambalá (Catamarca – RA) |
| Jueves 15 de enero | Fiambalá (Catamarca – RA) | La Rioja (La Rioja – RA) |
| Viernes 16 de enero | La Rioja (La Rioja – RA) | Córdoba (Córdoba – RA) |
| Sábado 17 de enero | Córdoba (Córdoba – RA) | Buenos Aires |
| Domingo 18 de enero | Podio – (Buenos Aires) | |
Recorrido Total: 9,000 Kms.
Provincias en Argentina: 10
Regiones en Chile: 3
Días de Competencia: 17




